-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - MasterA -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:26/11/2017 10:00:58
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	10	Provenzano, Fabian    	0:44:405	0:00:000	6
2	4	Henrik, Eduardo       	0:44:435	0:00:030	4
3	3	Larrea, Martin        	0:44:642	0:00:237	4
4	12	Martinez, Rodrigo     	0:44:650	0:00:245	4
5	53	Adolfo, Alan          	0:44:811	0:00:406	3
6	50	Ario, Joaquin        	0:44:819	0:00:414	1
7	24	Sahakian, Avedis      	0:44:917	0:00:512	3
8	11	Benvenutto, Mariano   	0:45:014	0:00:609	4
9	111	Funes, Matias         	0:45:032	0:00:627	4
10	8	Moron, Marcelo        	0:45:168	0:00:763	3
11	16	Morales, Marcos       	0:45:289	0:00:884	5
12	51	Faijos, Luciano       	0:45:332	0:00:927	2
13	40	Cazou, Martin         	0:45:366	0:00:961	3
14	29	Espindola, Fabio      	0:45:479	0:01:074	2
15	35	Bianculli, Jose       	0:47:227	0:02:822	2
16	1	Oubia, Adrian        			
17	6	Discala, Cristian     			

Mejor Tiempo: 10 -- Provenzano, Fabian -- 0:44:405
Promedio de velocidad: 88,4 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

